北京标准时间
23,534
历年赛事统计
英冠
2025 英冠(正确比分统计) 262 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 45 17.18%
2 1:0 32 12.21%
3 2:1 28 10.69%
4 0:1 20 7.63%
5 1:2 19 7.25%
6 其他 18 6.87%
7 3:1 16 6.11%
8 2:2 13 4.96%
9 0:0 12 4.58%
10 3:0 10 3.82%
11 3:2 10 3.82%
12 2:0 10 3.82%
13 0:3 8 3.05%
14 0:2 8 3.05%
15 1:3 7 2.67%
16 2:3 6 2.29%
17 3:3 0 0%
2024-2025 英冠(正确比分统计) 557 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 77 13.82%
2 1:0 69 12.39%
3 2:1 64 11.49%
4 0:1 49 8.8%
5 0:0 44 7.9%
6 其他 42 7.54%
7 2:0 40 7.18%
8 1:2 37 6.64%
9 0:2 29 5.21%
10 2:2 28 5.03%
11 3:0 23 4.13%
12 3:1 18 3.23%
13 1:3 11 1.97%
14 2:3 7 1.26%
15 3:2 7 1.26%
16 3:3 7 1.26%
17 0:3 5 0.9%
2023-2024 英冠(正确比分统计) 557 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 60 10.77%
2 1:1 60 10.77%
3 1:0 55 9.87%
4 2:1 50 8.98%
5 0:1 50 8.98%
6 1:2 49 8.8%
7 2:0 38 6.82%
8 0:0 37 6.64%
9 3:1 28 5.03%
10 2:2 28 5.03%
11 0:2 27 4.85%
12 3:0 21 3.77%
13 3:2 17 3.05%
14 1:3 15 2.69%
15 0:3 11 1.97%
16 2:3 6 1.08%
17 3:3 5 0.9%
近期正确比分统计 1376 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 182 13.23%
2 1:0 156 11.34%
3 2:1 142 10.32%
4 其他 120 8.72%
5 0:1 119 8.65%
6 1:2 105 7.63%
7 0:0 93 6.76%
8 2:0 88 6.4%
9 2:2 69 5.01%
10 0:2 64 4.65%
11 3:1 62 4.51%
12 3:0 54 3.92%
13 3:2 34 2.47%
14 1:3 33 2.4%
15 0:3 24 1.74%
16 2:3 19 1.38%
17 3:3 12 0.87%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额