北京标准时间
23,535
历年赛事统计
香港甲
2025 香港甲(正确比分统计) 90 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 32 35.56%
2 2:1 7 7.78%
3 0:2 6 6.67%
4 0:1 5 5.56%
5 1:0 5 5.56%
6 1:1 5 5.56%
7 3:1 5 5.56%
8 3:2 4 4.44%
9 2:0 4 4.44%
10 1:3 3 3.33%
11 2:2 3 3.33%
12 0:3 3 3.33%
13 0:0 3 3.33%
14 2:3 2 2.22%
15 1:2 2 2.22%
16 3:0 1 1.11%
17 3:3 0 0%
2024-2025 香港甲(正确比分统计) 156 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 51 32.69%
2 3:1 11 7.05%
3 1:2 11 7.05%
4 0:2 10 6.41%
5 1:1 10 6.41%
6 2:1 8 5.13%
7 3:0 8 5.13%
8 0:0 8 5.13%
9 1:0 8 5.13%
10 2:3 6 3.85%
11 0:3 6 3.85%
12 1:3 5 3.21%
13 3:2 5 3.21%
14 0:1 4 2.56%
15 2:2 3 1.92%
16 3:3 1 0.64%
17 2:0 1 0.64%
2023-2024 香港甲(正确比分统计) 132 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 35 26.52%
2 1:1 14 10.61%
3 3:1 12 9.09%
4 1:2 12 9.09%
5 3:0 7 5.3%
6 0:1 7 5.3%
7 2:2 6 4.55%
8 2:1 6 4.55%
9 3:2 5 3.79%
10 1:0 5 3.79%
11 0:0 4 3.03%
12 2:3 4 3.03%
13 0:3 4 3.03%
14 2:0 4 3.03%
15 1:3 3 2.27%
16 0:2 3 2.27%
17 3:3 1 0.76%
近期正确比分统计 378 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 118 31.22%
2 1:1 29 7.67%
3 3:1 28 7.41%
4 1:2 25 6.61%
5 2:1 21 5.56%
6 0:2 19 5.03%
7 1:0 18 4.76%
8 3:0 16 4.23%
9 0:1 16 4.23%
10 0:0 15 3.97%
11 3:2 14 3.7%
12 0:3 13 3.44%
13 2:2 12 3.17%
14 2:3 12 3.17%
15 1:3 11 2.91%
16 2:0 9 2.38%
17 3:3 2 0.53%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额