| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 2:1 | 18 | 10.65% |
| 2 | 2:0 | 17 | 10.06% |
| 3 | 1:1 | 16 | 9.47% |
| 4 | 其他 | 14 | 8.28% |
| 5 | 3:0 | 12 | 7.1% |
| 6 | 0:1 | 12 | 7.1% |
| 7 | 1:0 | 11 | 6.51% |
| 8 | 1:2 | 11 | 6.51% |
| 9 | 3:1 | 11 | 6.51% |
| 10 | 2:2 | 9 | 5.33% |
| 11 | 0:0 | 9 | 5.33% |
| 12 | 0:2 | 8 | 4.73% |
| 13 | 0:3 | 7 | 4.14% |
| 14 | 2:3 | 5 | 2.96% |
| 15 | 3:2 | 5 | 2.96% |
| 16 | 1:3 | 2 | 1.18% |
| 17 | 3:3 | 2 | 1.18% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 54 | 14.21% |
| 2 | 1:1 | 45 | 11.84% |
| 3 | 2:1 | 33 | 8.68% |
| 4 | 2:2 | 31 | 8.16% |
| 5 | 1:0 | 29 | 7.63% |
| 6 | 1:2 | 29 | 7.63% |
| 7 | 0:2 | 28 | 7.37% |
| 8 | 0:1 | 26 | 6.84% |
| 9 | 2:0 | 21 | 5.53% |
| 10 | 3:1 | 17 | 4.47% |
| 11 | 0:0 | 16 | 4.21% |
| 12 | 0:3 | 12 | 3.16% |
| 13 | 1:3 | 11 | 2.89% |
| 14 | 3:0 | 11 | 2.89% |
| 15 | 3:2 | 11 | 2.89% |
| 16 | 2:3 | 5 | 1.32% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.26% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 69 | 18.16% |
| 2 | 1:1 | 38 | 10% |
| 3 | 2:1 | 31 | 8.16% |
| 4 | 2:2 | 27 | 7.11% |
| 5 | 3:1 | 26 | 6.84% |
| 6 | 2:0 | 24 | 6.32% |
| 7 | 1:2 | 24 | 6.32% |
| 8 | 1:0 | 22 | 5.79% |
| 9 | 0:1 | 20 | 5.26% |
| 10 | 0:2 | 19 | 5% |
| 11 | 3:0 | 18 | 4.74% |
| 12 | 1:3 | 17 | 4.47% |
| 13 | 3:2 | 13 | 3.42% |
| 14 | 0:0 | 11 | 2.89% |
| 15 | 2:3 | 10 | 2.63% |
| 16 | 0:3 | 7 | 1.84% |
| 17 | 3:3 | 4 | 1.05% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 137 | 14.75% |
| 2 | 1:1 | 99 | 10.66% |
| 3 | 2:1 | 82 | 8.83% |
| 4 | 2:2 | 67 | 7.21% |
| 5 | 1:2 | 64 | 6.89% |
| 6 | 2:0 | 62 | 6.67% |
| 7 | 1:0 | 62 | 6.67% |
| 8 | 0:1 | 58 | 6.24% |
| 9 | 0:2 | 55 | 5.92% |
| 10 | 3:1 | 54 | 5.81% |
| 11 | 3:0 | 41 | 4.41% |
| 12 | 0:0 | 36 | 3.88% |
| 13 | 1:3 | 30 | 3.23% |
| 14 | 3:2 | 29 | 3.12% |
| 15 | 0:3 | 26 | 2.8% |
| 16 | 2:3 | 20 | 2.15% |
| 17 | 3:3 | 7 | 0.75% |
