北京标准时间
23,534
历年赛事统计
尼日超
2025 尼日超(正确比分统计) 177 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 41 23.16%
2 2:0 27 15.25%
3 1:1 23 12.99%
4 0:0 23 12.99%
5 2:1 21 11.86%
6 0:1 11 6.21%
7 1:2 9 5.08%
8 3:2 5 2.82%
9 3:1 4 2.26%
10 其他 4 2.26%
11 0:2 3 1.69%
12 3:0 3 1.69%
13 1:3 1 0.56%
14 2:2 1 0.56%
15 2:3 1 0.56%
16 0:3 0 0%
17 3:3 0 0%
2024-2025 尼日超(正确比分统计) 379 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 92 24.27%
2 2:0 51 13.46%
3 2:1 48 12.66%
4 1:1 45 11.87%
5 0:0 37 9.76%
6 3:0 21 5.54%
7 0:1 19 5.01%
8 其他 17 4.49%
9 1:2 13 3.43%
10 2:2 11 2.9%
11 3:1 9 2.37%
12 3:2 9 2.37%
13 0:2 6 1.58%
14 1:3 1 0.26%
15 0:3 0 0%
16 2:3 0 0%
17 3:3 0 0%
2023-2024 尼日超(正确比分统计) 378 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 93 24.6%
2 2:0 53 14.02%
3 2:1 44 11.64%
4 1:1 44 11.64%
5 0:0 36 9.52%
6 其他 28 7.41%
7 3:2 18 4.76%
8 3:1 16 4.23%
9 1:2 11 2.91%
10 0:1 10 2.65%
11 3:0 9 2.38%
12 2:2 8 2.12%
13 0:2 4 1.06%
14 1:3 2 0.53%
15 0:3 1 0.26%
16 2:3 1 0.26%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 934 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 226 24.2%
2 2:0 131 14.03%
3 2:1 113 12.1%
4 1:1 112 11.99%
5 0:0 96 10.28%
6 其他 49 5.25%
7 0:1 40 4.28%
8 1:2 33 3.53%
9 3:0 33 3.53%
10 3:2 32 3.43%
11 3:1 29 3.1%
12 2:2 20 2.14%
13 0:2 13 1.39%
14 1:3 4 0.43%
15 2:3 2 0.21%
16 0:3 1 0.11%
17 3:3 0 0%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额