| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 26 | 15.29% |
| 2 | 1:0 | 22 | 12.94% |
| 3 | 2:1 | 17 | 10% |
| 4 | 其他 | 14 | 8.24% |
| 5 | 2:0 | 14 | 8.24% |
| 6 | 0:2 | 11 | 6.47% |
| 7 | 1:2 | 10 | 5.88% |
| 8 | 0:1 | 9 | 5.29% |
| 9 | 0:0 | 9 | 5.29% |
| 10 | 3:1 | 8 | 4.71% |
| 11 | 2:2 | 7 | 4.12% |
| 12 | 3:0 | 6 | 3.53% |
| 13 | 0:3 | 5 | 2.94% |
| 14 | 1:3 | 4 | 2.35% |
| 15 | 3:2 | 4 | 2.35% |
| 16 | 2:3 | 3 | 1.76% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.59% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 57 | 15% |
| 2 | 1:0 | 53 | 13.95% |
| 3 | 其他 | 40 | 10.53% |
| 4 | 1:2 | 37 | 9.74% |
| 5 | 2:1 | 33 | 8.68% |
| 6 | 0:1 | 31 | 8.16% |
| 7 | 0:0 | 21 | 5.53% |
| 8 | 2:0 | 20 | 5.26% |
| 9 | 2:2 | 16 | 4.21% |
| 10 | 3:0 | 16 | 4.21% |
| 11 | 0:2 | 13 | 3.42% |
| 12 | 3:1 | 10 | 2.63% |
| 13 | 3:2 | 9 | 2.37% |
| 14 | 0:3 | 8 | 2.11% |
| 15 | 2:3 | 8 | 2.11% |
| 16 | 1:3 | 5 | 1.32% |
| 17 | 3:3 | 3 | 0.79% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 51 | 13.42% |
| 2 | 1:0 | 48 | 12.63% |
| 3 | 其他 | 40 | 10.53% |
| 4 | 0:0 | 31 | 8.16% |
| 5 | 0:1 | 29 | 7.63% |
| 6 | 2:0 | 25 | 6.58% |
| 7 | 2:1 | 24 | 6.32% |
| 8 | 1:2 | 22 | 5.79% |
| 9 | 0:2 | 21 | 5.53% |
| 10 | 2:2 | 20 | 5.26% |
| 11 | 3:2 | 17 | 4.47% |
| 12 | 3:0 | 15 | 3.95% |
| 13 | 0:3 | 11 | 2.89% |
| 14 | 3:1 | 10 | 2.63% |
| 15 | 1:3 | 6 | 1.58% |
| 16 | 2:3 | 6 | 1.58% |
| 17 | 3:3 | 4 | 1.05% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 134 | 14.41% |
| 2 | 1:0 | 123 | 13.23% |
| 3 | 其他 | 94 | 10.11% |
| 4 | 2:1 | 74 | 7.96% |
| 5 | 1:2 | 69 | 7.42% |
| 6 | 0:1 | 69 | 7.42% |
| 7 | 0:0 | 61 | 6.56% |
| 8 | 2:0 | 59 | 6.34% |
| 9 | 0:2 | 45 | 4.84% |
| 10 | 2:2 | 43 | 4.62% |
| 11 | 3:0 | 37 | 3.98% |
| 12 | 3:2 | 30 | 3.23% |
| 13 | 3:1 | 28 | 3.01% |
| 14 | 0:3 | 24 | 2.58% |
| 15 | 2:3 | 17 | 1.83% |
| 16 | 1:3 | 15 | 1.61% |
| 17 | 3:3 | 8 | 0.86% |
