北京标准时间
23,534
历年赛事统计
泰足总
2025 泰足总(正确比分统计) 60 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 20 33.33%
2 0:1 8 13.33%
3 0:0 6 10%
4 1:0 5 8.33%
5 2:0 4 6.67%
6 1:1 3 5%
7 3:0 3 5%
8 0:3 2 3.33%
9 1:2 2 3.33%
10 2:3 2 3.33%
11 3:2 2 3.33%
12 1:3 1 1.67%
13 0:2 1 1.67%
14 3:1 1 1.67%
15 2:1 0 0%
16 2:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2024-2025 泰足总(正确比分统计) 75 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 18 24%
2 1:1 6 8%
3 2:1 6 8%
4 3:0 5 6.67%
5 0:1 5 6.67%
6 0:0 5 6.67%
7 2:0 5 6.67%
8 0:2 5 6.67%
9 3:1 4 5.33%
10 1:2 3 4%
11 0:3 3 4%
12 1:0 2 2.67%
13 2:2 2 2.67%
14 2:3 2 2.67%
15 3:2 2 2.67%
16 1:3 1 1.33%
17 3:3 1 1.33%
2023-2024 泰足总(正确比分统计) 94 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 30 31.91%
2 1:1 12 12.77%
3 2:2 9 9.57%
4 2:0 7 7.45%
5 0:0 6 6.38%
6 2:1 6 6.38%
7 1:0 4 4.26%
8 1:2 4 4.26%
9 1:3 3 3.19%
10 0:1 3 3.19%
11 0:2 3 3.19%
12 3:1 3 3.19%
13 3:0 2 2.13%
14 0:3 1 1.06%
15 2:3 1 1.06%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 229 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 68 29.69%
2 1:1 21 9.17%
3 0:0 17 7.42%
4 0:1 16 6.99%
5 2:0 16 6.99%
6 2:1 12 5.24%
7 1:0 11 4.8%
8 2:2 11 4.8%
9 3:0 10 4.37%
10 0:2 9 3.93%
11 1:2 9 3.93%
12 3:1 8 3.49%
13 0:3 6 2.62%
14 1:3 5 2.18%
15 2:3 5 2.18%
16 3:2 4 1.75%
17 3:3 1 0.44%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额