| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 11 | 20.75% |
| 2 | 2:0 | 7 | 13.21% |
| 3 | 3:0 | 6 | 11.32% |
| 4 | 0:1 | 6 | 11.32% |
| 5 | 其他 | 5 | 9.43% |
| 6 | 1:1 | 4 | 7.55% |
| 7 | 2:1 | 4 | 7.55% |
| 8 | 1:2 | 3 | 5.66% |
| 9 | 2:2 | 2 | 3.77% |
| 10 | 0:2 | 2 | 3.77% |
| 11 | 0:0 | 2 | 3.77% |
| 12 | 3:1 | 1 | 1.89% |
| 13 | 1:3 | 0 | 0% |
| 14 | 0:3 | 0 | 0% |
| 15 | 2:3 | 0 | 0% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 13 | 20% |
| 2 | 0:0 | 11 | 16.92% |
| 3 | 0:1 | 8 | 12.31% |
| 4 | 1:1 | 8 | 12.31% |
| 5 | 2:0 | 6 | 9.23% |
| 6 | 0:2 | 5 | 7.69% |
| 7 | 2:1 | 5 | 7.69% |
| 8 | 其他 | 4 | 6.15% |
| 9 | 1:3 | 2 | 3.08% |
| 10 | 0:3 | 1 | 1.54% |
| 11 | 1:2 | 1 | 1.54% |
| 12 | 2:2 | 1 | 1.54% |
| 13 | 2:3 | 0 | 0% |
| 14 | 3:0 | 0 | 0% |
| 15 | 3:1 | 0 | 0% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 9 | 13.85% |
| 2 | 其他 | 8 | 12.31% |
| 3 | 2:0 | 7 | 10.77% |
| 4 | 0:2 | 6 | 9.23% |
| 5 | 1:1 | 6 | 9.23% |
| 6 | 2:1 | 5 | 7.69% |
| 7 | 1:0 | 4 | 6.15% |
| 8 | 1:2 | 4 | 6.15% |
| 9 | 2:2 | 4 | 6.15% |
| 10 | 1:3 | 3 | 4.62% |
| 11 | 0:1 | 3 | 4.62% |
| 12 | 3:0 | 3 | 4.62% |
| 13 | 0:3 | 1 | 1.54% |
| 14 | 3:1 | 1 | 1.54% |
| 15 | 3:2 | 1 | 1.54% |
| 16 | 2:3 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 28 | 15.3% |
| 2 | 0:0 | 22 | 12.02% |
| 3 | 2:0 | 20 | 10.93% |
| 4 | 1:1 | 18 | 9.84% |
| 5 | 0:1 | 17 | 9.29% |
| 6 | 其他 | 17 | 9.29% |
| 7 | 2:1 | 14 | 7.65% |
| 8 | 0:2 | 13 | 7.1% |
| 9 | 3:0 | 9 | 4.92% |
| 10 | 1:2 | 8 | 4.37% |
| 11 | 2:2 | 7 | 3.83% |
| 12 | 1:3 | 5 | 2.73% |
| 13 | 0:3 | 2 | 1.09% |
| 14 | 3:1 | 2 | 1.09% |
| 15 | 3:2 | 1 | 0.55% |
| 16 | 2:3 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
